Brass Band Willbroek Champion 2011 !
Brassage: Champion 1 ère Division
Mons St Georges: Champion 2 ème Division
Concordia: Champion 3 ème Division
Brass Band La Gorgue : Champion 4 ème Division
Brass Band Borgiacq : prix du Public
Résultats |
|||
Divisions | Prix | Brass Band | Points |
Championship | 1er prix | Brass Band Willbroek | 117,5 |
Championship | 2ème prix | Lockwood Brass Band | 114,5 |
Championship | 3ème prix | Brass Band de Courtrai | 111,3 |
1ère division | 1er prix | Brassage Brass Band | 109,5 |
1ère division | 2ème prix | Brass Band Borgiacq | 108 |
2ième division | 1er prix | Mons St Georges Brass Band | 106,3 |
3ième division | 1er prix | Brass Band Concordia | 104,8 |
4ième division | 1er prix | Brass Band de la Gorgue | 108,3 |
4ième division | 2ème prix | Blackley Band | 104,3 |
4ième division | 3ème prix | BB du CRR de Tours | 101.25 |
Également lors de cette soirée le prix du meilleur soliste à été décerné à
Stef Pillaert. (Euphonium du brass band Willbroek)
Le jury, présidé par David Horsfield, Philip Sparke, Dennis Wilby (Royaume Uni) et Pascal Eicher (Suisse).
Jury du concours de marche : Chris Jeans (Royaume Uni)
+ infos : http://www.openamboise.com & http://www.besson.com
Partager cet article...